<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agentivcreatur - das Blog von creativ clicks Chemnitz - Ihre Internetagentur, Webdesign und (Online-) Marketing Agentur in Chemnitz, Dresden, Leipzig</title>
	<atom:link href="http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur</link>
	<description>-- Untertitel --</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(K)ein Auslaufmodell: der Besucherzähler</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/kein-auslaufmodell-der-besucherzahler/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/kein-auslaufmodell-der-besucherzahler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Voigt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[TweetAb und zu begegnet mir beim Surfen im Internet ein Relikt aus den Anfangszeiten des Internets: der gute alte Besucherzähler. Ganz selten ist der Besucherzähler auch eine Anforderung im Briefing für die Neugestaltung der Internetseite, wenn Kunden neu zu uns kommen. Also surfe ich im Internet und werde auf einer beliebigen Seite als 6.528-ter Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/kein-auslaufmodell-der-besucherzahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS clicksystem &#8211; seit über 10 Jahren mit weit mehr als 100 Kundenportalen im Einsatz</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/cms-clicksystem-seit-uber-10-jahren-mit-weit-mehr-als-100-kundenportalen-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/cms-clicksystem-seit-uber-10-jahren-mit-weit-mehr-als-100-kundenportalen-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Püschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[creativ clicks]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Intarnet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetportal]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[TweetFür die Realisierung unserer Kundenprojekte, egal ob individuelle Website, Internetpräsenz oder internationales Portal, setzen wir – am liebsten &#8211; auf unser selbst entwickeltes Content Management System (CMS) clicksystem. Die Erfahrungen unserer Kunden und die überaus positive Resonanz geben uns seit mittlerweile 10 Jahren Recht. Durch den Einsatz des CMS clicksystem können die Redakteure mit ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/cms-clicksystem-seit-uber-10-jahren-mit-weit-mehr-als-100-kundenportalen-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizientere Prozesse dank Intranet</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/effizientere-prozesse-dank-intranet/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/effizientere-prozesse-dank-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Püschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Intranent]]></category>
		<category><![CDATA[Intranetanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Intranetlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[TweetEin Intranet ist klassisch ein unternehmensinternes Kommunikations- und Prozessteuerungsportal. Ganz wichtig ist dabei, dass es intuitiv bedienbar ist, optimal an die Unternehmensabläufe angepasst funktioniert, und vor allem: dass es von den Mitarbeitern akzeptiert wird. Neben allen technischen Prozessabläufen sind die Benutzerfreundlichkeit (Usability in logischen Handlungsabfolgen) und ein ansprechendes Design (Layout und Softwaredesign) entscheidend für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/effizientere-prozesse-dank-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf &#8220;du und du&#8221; mit dem Kunden &#8211; aber bitte mit Anstand</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/auf-du-und-du-mit-dem-kunden-aber-bitte-mit-anstand/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/auf-du-und-du-mit-dem-kunden-aber-bitte-mit-anstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Strobel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Auftritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[TweetDass Social Media eine immer größere Relevanz im Marketing-Set eines Unternehmens (auch in mittelständischen Unternehmen) einnimmt, ist sicher bekannt. Laut der Studie &#8220;Kundenerwartungen im Social Web&#8221;, in der die Unternehmensberatung Keylens in Kooperation mit der Uni Bremen 1.000 Social-Web-Nutzer befragte, ist es für viele sogar schon fast selbstverständlich, dass ein Unternehmen in den relevanten Social-Media-Plattformen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/auf-du-und-du-mit-dem-kunden-aber-bitte-mit-anstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Erfolg durch ausgekügeltes Dialogmarketing</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/mehr-erfolg-durch-ausgekugeltes-dialogmarketing/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/mehr-erfolg-durch-ausgekugeltes-dialogmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Strobel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#8220;Dialogmarketing setzt auf Klasse statt Masse und steigert so die Relevanz der Kommunikation. Lohn der Mühe: Die Beziehung zwischen Sender und Empfänger verbessert sich, der Kontakt zum Kunden wird intensiver&#8221; (INTERNET World Business 25/11, S. 13) Welches Unternehmen im B-2-B-Segment hat sich die Fragen noch nicht gestellt: Wie erreicht man relevante Kunden? Wie kommt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2012/01/mehr-erfolg-durch-ausgekugeltes-dialogmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuen Welten entdecken mit der DE VACTO Führungs- und Veränderungsakademie</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/12/neuen-welten-entdecken-mit-der-de-vacto-fuhrungs-und-veranderungsakademie/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/12/neuen-welten-entdecken-mit-der-de-vacto-fuhrungs-und-veranderungsakademie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Strobel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volltreffer]]></category>
		<category><![CDATA[Agentivcreatur]]></category>
		<category><![CDATA[creativ clicks]]></category>
		<category><![CDATA[DE VActo Führungs- und Veränderungsakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#8220;Umlernen statt Dazulernen&#8221;, &#8220;besser arbeiten, statt mehr arbeiten&#8221; oder auch &#8220;erneuern, statt ergänzen&#8221; &#8211; Aussagen, mit denen die Mitarbeiter der DE VACTO Führungs- und Veränderungsakademie immer wieder provozieren und so das Maximum an Leistung und Engagement aus ihren Seminarteilnehmern heraus kitzeln. Seminarteilnehmer, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Effektiv und effizient führen, Mitarbeiter motivieren und erfolgreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/12/neuen-welten-entdecken-mit-der-de-vacto-fuhrungs-und-veranderungsakademie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit drei hohen C`s in Richtung Kongressstandort</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/mit-drei-hohen-cs-in-richtung-kongressstandort/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/mit-drei-hohen-cs-in-richtung-kongressstandort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Strobel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volltreffer]]></category>
		<category><![CDATA[B-2-B-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[C3 Chemnitzer Veranstaltungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn einer Reihe mit Messestädten wie Leipzig, Frankfurt oder Hannover genannt zu werden &#8211; und auch im überregionalen Wettbewerb als noch stärker präsent und konkurrenzfähig zu sein. Das sind erklärte Ziele des Stadt der Moderne Chemnitz. Im Zuge dieses Vorhabens der Stadt Chemnitz als künftiger Kongressstandort noch stärker im Veranstaltungsgeschäft Fuß zu fassen, fusionierten zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/mit-drei-hohen-cs-in-richtung-kongressstandort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So schmeckt (m)ein Tag mit Sachsenmilch</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/so-schmeckt-mein-tag-mit-sachsenmilch/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/so-schmeckt-mein-tag-mit-sachsenmilch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Strobel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volltreffer]]></category>
		<category><![CDATA[creativ clicks]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsenmilch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Pink. Pink. Pink &#8211; eine Farbe, die Mädchen lieben &#8211; und die seit Jahreuntrennbar mit der Marke Sachsenmilch verbunden ist. Lebendig, klar, fröhlich und frisch &#8211; Attribute, für die Sachsenmilch steht und Eigenschaften, die auch mit dem neuem Layout des &#8220;Milchportals&#8221; transportiert werden sollen. Wie bereits im Jahr 2007 setzte Sachsenmilch auch 2011 auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/so-schmeckt-mein-tag-mit-sachsenmilch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzer stimmen ab: Was ist das Beste im Web?</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/internetnutzer-stimmen-ab-was-ist-das-beste-im-web/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/internetnutzer-stimmen-ab-was-ist-das-beste-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Voigt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles online]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich im Web]]></category>
		<category><![CDATA[User-Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Web Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Leser und Nutzer des t3n-Magazins durften ihre Favoriten für die „innovativsten und zukunftsweisendsten Projekte, Services und Produkte des Jahres“ vorschlagen und wählen. Zur Auswahl standen 11 Kategorien, darunter unter anderem Blog des Jahres, bestes CMS, bestes Shopsystem oder bestes Newsletter-Tool. Anfang November war es dann soweit: der erste t3n Web Award wurde verliehen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/internetnutzer-stimmen-ab-was-ist-das-beste-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, aber was bringt mir das? – Statistische Kennwerte kontra verhallende Posts</title>
		<link>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/facebook-aber-was-bringt-mir-das-%e2%80%93-statistische-kennwerte-kontra-verhallende-posts/</link>
		<comments>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/facebook-aber-was-bringt-mir-das-%e2%80%93-statistische-kennwerte-kontra-verhallende-posts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Beier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles online]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#160; Diese Frage stellen sich viele Unternehmen – noch bereits bevor sie sich überhaupt bei Facebook registrieren. Viele sehen in „Facebook“ etwas, was sie nicht brauchen, was „irgendwie die Jugend macht“, aber mit dem sie nichts anfangen können. Die Zahl der Unternehmen bei Facebook ist zwar gestiegen, aber die Verschlossenheit bleibt bei vielen dennoch bestehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creativclicks.de/agentivcreatur/2011/11/facebook-aber-was-bringt-mir-das-%e2%80%93-statistische-kennwerte-kontra-verhallende-posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

